365在线体育投注-【官网直营】@

图片

卒業者数と修了者数

2024年5月1日現在の卒業者数と修了者数

区分
卒業者数、修了者数
2021年度 2022年度 2023年度
芸術文化学群 330 334 341
ビジネスマネジメント学群 ビジネスマネジメント学類 376 384 391
ビジネスマネジメント学群 アビエーションマネジメント学類 99 83 97
健康福祉学群 264 278 281
リベラルアーツ学群 915 883 910
グローバル?コミュニケーション学群
248 236 203
365在线体育投注-【官网直营】@学群 ー  60
学部?学群計 2,232 2,198 2,283
留学生別科(日本言語文化学院) 27 23 9
中国語特別課程(桜美林大学孔子学院) 0
0 0
別科計 27 23 9
国際学研究科 国際学専攻 博士前期課程 2 0 0
国際学研究科 国際協力専攻 修士課程 2 1 0
国際学研究科 国際人文社会科学専攻 博士後期課程 3 7 4
老年学研究科 老年学専攻 博士前期課程 22 4 0
老年学研究科 老年学専攻 博士後期課程 4 1 4
大学アドミニストレーション研究科 大学アドミニストレーション専攻 修士課程 2 0 0
経営学研究科 経営学専攻 修士課程 35 10 1
言語教育研究科 日本語教育専攻 修士課程 13 4 0
心理学研究科 臨床心理学専攻 修士課程 11 0 0
心理学研究科 健康心理学専攻 修士課程
7 1 1
大学アドミニストレーション研究科(通信教育課程) 大学アドミニストレーション専攻 修士課程
20 10 5
国際学術研究科 国際学術専攻 博士前期課程 43 78
国際学術研究科 国際学術専攻 博士後期課程 1
大学院計 121 81 94
大学合計
2,380 2,302 2,386

(単位:人)

ページの先頭へ