ダイヤの使用期間
9月19日(木)~10月24日(木)
10月29日(火)~12月23日(月)
2025年1月10日(金)~1月20日(月)
※1/17(金)のみ④中高授業ダイヤ運行になります。
※学校行事等の変更により時刻表を改正する場合がありますので通学時に必ず確認してください。
※発熱や咽頭痛、咳等の普段とは異なる症状がある場合には、乗車を控えいただくようお願いします。
※ご乗車の際は会話を慎むようにお願いします。
※車椅子でのご利用について
? 淵野辺線は、低床バスの運行により、車椅子での乗降が可能です。
? 多摩センター線は、車椅子での乗降ができませんのでご注意ください。
淵野辺線
平日
淵野辺(PFC)発 | 時 | 学園発 |
---|---|---|
約10分間隔運行 | 8 | なし |
約10分間隔運行 | 9 | 約10分間隔運行 |
約10分間隔運行 | 10 | 約10分間隔運行 |
54分 44分 34分 24分 14分 4分 | 11 | 0分 10分 20分 30分 40分 50分 |
約10分間隔運行 | 12 | 約10分間隔運行 |
約10分間隔運行 | 13 | 約10分間隔運行 |
約10分間隔運行 | 14 | 約10分間隔運行 |
約10分間隔運行 | 15 | 約10分間隔運行 |
約10分間隔運行 | 16 | 約10分間隔運行 |
約10分間隔運行 | 17 | 約10分間隔運行 |
約10分間隔運行 | 18 | 約10分間隔運行 |
約10分間隔運行 | 19 | 約10分間隔運行 |
約10分間隔運行 | 20 | 約10分間隔運行 |
35分 25分 10分 | 21 | 0分 15分 25分 35分 45分 |
なし | 22 | 0分 |
土曜日
淵野辺(PFC)発 | 時 | 学園発 |
---|---|---|
約10分間隔運行 | 8 | なし |
約10分間隔運行 | 9 | 約10分間隔運行 |
約10分間隔運行 | 10 | 約10分間隔運行 |
約10分間隔運行 | 11 | 約10分間隔運行 |
約10分間隔運行 | 12 | 約10分間隔運行 |
約10分間隔運行 | 13 | 約10分間隔運行 |
約10分間隔運行 | 14 | 約10分間隔運行 |
約10分間隔運行 | 15 | 約10分間隔運行 |
約10分間隔運行 | 16 | 約10分間隔運行 |
約10分間隔運行 | 17 | 約10分間隔運行 |
なし | 18 | 30分 |
多摩センター線
平日
多摩センター発 | 時 | 学園発 |
---|---|---|
37分 | 7 | なし |
40分 20分 17分 12分 | 8 | なし |
35分 | 9 | 10分 40分 |
15分 10分 5分 | 10 | 40分 |
35分 5分 | 11 | 10分 35分 |
40分 30分 0分 | 12 | 5分 15分 35分 |
35分 0分 | 13 | 10分 35分 |
55分 30分 0分 | 14 | 5分 30分 55分 |
50分 30分 20分 | 15 | 5分 25分 35分 50分 |
45分 15分 0分 | 16 | 20分 40分 47分 55分 |
40分 20分 12分 5分 | 17 | 15分 35分 55分 |
55分 45分 18分 0分 | 18 | 20分 30分 37分 45分 |
38分 10分 | 19 | 15分 40分 |
3分 | 20 | 40分 |
3分 | 21 | 50分 |
なし | 22 | なし |
土曜日
多摩センター発 | 時 | 学園発 |
---|---|---|
37分 | 7 | なし |
50分 30分 | 8 | なし |
50分 20分 | 9 | 25分 55分 |
50分 20分 | 10 | 25分 55分 |
50分 20分 | 11 | 25分 55分 |
50分 20分 | 12 | 25分 55分 |
50分 20分 | 13 | 25分 55分 |
50分 20分 | 14 | 25分 55分 |
50分 20分 | 15 | 25分 55分 |
50分 20分 | 16 | 25分 55分 |
20分 | 17 | 25分 |
なし | 18 | 0分 30分 |
ページの先頭へ