ダイヤの使用期間
2026年1月9日(金)~1月20日(火)
*1月16日(金)を除く
※道路事情、乗車状況、およびスクールバス間の運行間隔調整の都合上、時刻表記載の運行間隔より遅れて運行する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※行事等の変更により時刻表を改正する場合がありますので通学時に必ず確認してください。※37℃以上の熱があるときや強い倦怠感、息苦しさ、嗅覚?味覚障害がある場合は乗車を控えいただくようお願いします。
※ご乗車の際は会話を慎むようにお願いします。
※車椅子でのご利用について
? 淵野辺線は、低床バスの運行により、車椅子での乗降が可能です。
? 多摩センター線は、車椅子での乗降ができませんのでご注意ください。
淵野辺線
平日
| 淵野辺(PFC)発 | 時 | 学園発 |
|---|---|---|
| 7時20分から約10分間隔運行 | 7 | なし |
| 約10分間隔運行 | 8 | なし |
| 約10分間隔運行 | 9 | 約10分間隔運行 |
| 約10分間隔運行 | 10 | 約10分間隔運行 |
| 54分 44分 34分 24分 14分 4分 | 11 | 0分 10分 20分 30分 40分 50分 |
| 約10分間隔運行 | 12 | 約10分間隔運行 |
| 約10分間隔運行 | 13 | 約10分間隔運行 |
| 約10分間隔運行 | 14 | 約10分間隔運行 |
| 約10分間隔運行 | 15 | 約10分間隔運行 |
| 約10分間隔運行 | 16 | 約10分間隔運行 |
| 約10分間隔運行 | 17 | 約10分間隔運行 |
| 約10分間隔運行 | 18 | 約10分間隔運行 |
| 約10分間隔運行 | 19 | 約10分間隔運行 |
| 約10分間隔運行 | 20 | 約10分間隔運行 |
| 35分 25分 10分 | 21 | 0分 15分 25分 35分 45分 |
| なし | 22 | 0分 |
土曜日
| 淵野辺(PFC)発 | 時 | 学園発 |
|---|---|---|
| 7時20分から約10分間隔運行 | 7 | なし |
| 約10分間隔運行 | 8 | なし |
| 約10分間隔運行 | 9 | 約10分間隔運行 |
| 約10分間隔運行 | 10 | 約10分間隔運行 |
| 約10分間隔運行 | 11 | 約10分間隔運行 |
| 約10分間隔運行 | 12 | 約10分間隔運行 |
| 約10分間隔運行 | 13 | 約10分間隔運行 |
| 約10分間隔運行 | 14 | 約10分間隔運行 |
| 約10分間隔運行 | 15 | 約10分間隔運行 |
| 約10分間隔運行 | 16 | 約10分間隔運行 |
| 約10分間隔運行 | 17 | 約10分間隔運行 |
| なし | 18 | 30分 |
多摩センター線
平日
| 多摩センター発 | 時 | 学園発 |
|---|---|---|
| 37分 | 7 | なし |
| 40分 20分 10分 | 8 | なし |
| 40分 | 9 | 15分 45分 |
| 40分 10分 | 10 | 15分 45分 |
| 40分 10分 | 11 | 15分 45分 55分 |
| 40分 20分 10分 | 12 | 15分 45分 |
| 40分 10分 | 13 | 15分 45分 |
| 40分 10分 | 14 | 15分 45分 55分 |
| 45分 10分 | 15 | 20分 35分 50分 |
| 45分 15分 0分 | 16 | 20分 40分 55分 |
| 40分 20分 5分 | 17 | 15分 35分 55分 |
| 45分 18分 0分 | 18 | 20分 40分 |
| 3分 | 19 | 40分 |
| 3分 | 20 | 40分 |
| なし | 21 | 50分 |
| なし | 22 | なし |
土曜日
| 多摩センター発 | 時 | 学園発 |
|---|---|---|
| 37分 | 7 | なし |
| 50分 30分 | 8 | なし |
| 50分 20分 | 9 | 25分 55分 |
| 50分 20分 | 10 | 25分 55分 |
| 50分 20分 | 11 | 25分 55分 |
| 50分 20分 | 12 | 25分 55分 |
| 50分 20分 | 13 | 25分 55分 |
| 50分 20分 | 14 | 25分 55分 |
| 50分 20分 | 15 | 25分 55分 |
| 50分 20分 | 16 | 25分 55分 |
| 20分 | 17 | 25分 |
| なし | 18 | 0分 30分 |
ページの先頭へ
