男子バレーボール部紹介
創部年 | 1980年 |
---|---|
加盟団体 | 関東大学バレーボール連盟(2部) |
歴代最高成績 | ?秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会 出場 第66回大会(2013年)、第68回大会(2015年) ?スーパーカレッジ男子大学選手権大会 出場 第72回大会(2019年) ?第22回全日本ビーチバレー大学男女選手権大会 ベスト8(2010年) ?第36回東日本大学バレーボール選手権大会 ベスト16(2015年) ?関東大学バレーボール連盟2部リーグ 7位(2019年秋季) |
練習?活動場所 | 又賜体育館(新体育館)、更賜体育館(旧体育館) |
活動日時 | 月 17:00-21:30(更賜体育館) 火 17:00-21:30(又賜体育館?更賜体育館) 水 17:00-21:30(又賜体育館) 木 オフ 金 18:00-21:30(又賜体育館?更賜体育館) 土 時間未固定、3~4時間 日 リーグ戦?練習試合(無い場合はオフ) |
年間予定
2月 | 全体練習開始 |
---|---|
3月 | 合宿 |
4月~5月 | 春季リーグ戦 |
6月 | 東日本バレーボール選手権 |
7月 | 関東ビーチバレーボール選手権 |
8月 | 全日本ビーチバレーボール選手権、合宿 |
9月~10月 | 秋季リーグ戦 |
12月 | 全日本バレーボール選手権 |
主な戦績
2019年度 | ?関東大学バレーボール連盟春季3部リーグ 2位(5勝1敗) ◎2部昇格 ?関東大学バレーボール連盟秋季2部リーグ 7位(4勝7敗) 歴代最高順位 |
---|---|
2018年度 | ?関東大学バレーボール連盟春季2部リーグ 11位(1勝10敗) ?関東大学バレーボール連盟秋季3部リーグ 5位(3勝3敗) |
2017年度 | ?関東大学バレーボール連盟春季2部リーグ 9位(3勝8敗) ?関東大学バレーボール連盟秋季2部リーグ 12位(0勝11敗) |
2016年度 | ?関東大学バレーボール連盟春季2部リーグ 11位(1勝10敗) ?関東大学バレーボール連盟秋季2部リーグ 10位(2勝9敗) |
2015年度 | ?第68回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会 予選リーグ敗退(0勝2敗) ?第36回東日本大学バレーボール選手権大会 ベスト16(初) ?関東大学バレーボール連盟春季2部リーグ 9位(3勝8敗) ?関東大学バレーボール連盟秋季2部リーグ 10位(2勝10敗) |
2014年度 | ?関東大学バレーボール連盟春季2部リーグ戦 10位(12チーム)全9部リーグ ?関東大学バレーボール連盟秋季2部リーグ戦 11位(12チーム)全9部リーグ ◎入替戦勝利で2部残留 |
2013年度 | ?第25回全日本ビーチバレー大学男女選手権大会 13位 ?関東大学バレーボール連盟春季2部リーグ戦 9位(3勝8敗) ?関東大学バレーボール連盟秋季2部リーグ戦 11位(2勝9敗) ?関東大学ビーチバレー選手権大会 5位(村田:健福4、峰尾:健福3ペア) |
2012年度 | ?関東大学バレーボール連盟春季3部リーグ戦 3位(6勝3敗) ?関東大学バレーボール連盟秋季3部リーグ戦 3位(7勝2敗)「2部リーグ昇格」創部初 ?全日本大学ビーチバレー選手権大会、ベスト16 |
2011年度 | ?関東大学バレーボール連盟秋季3部リーグ戦 第5位(5勝4敗) |
2010年度 | ?関東大学バレーボール連盟春季5部リーグ戦 優勝(7勝0敗)「4部リーグ昇格」 ?関東大学バレーボール連盟秋季4部リーグ戦 優勝(7勝0敗)「3部リーグ昇格」 ?全日本大学ビーチバレー選手権大会 ベスト8 |
卒業生進路
2014年度 | 群馬銀行(バレー) VC長野(バレー) (株)ニチイケアパレス 烏山信用金庫 品川区子ども未来部保育課中原保育園 世田谷区福祉職 東香会ののはな文京保育園 カーブス |
---|---|
2013年度 | JA相模原 ベネッセスタイルケア |
2012年度 | 浦安ブライトンホテル 相模原市非常勤教員 |
2011年度 | (株)LIXILトーヨーサッシ商事 学校法人 文化学院 |
2010年度 | 東京ガスライフバル(株) 横浜信用金庫 JA湘南 川崎市中学校非常勤教員 (株)JINS(メガネ) 米沢電気工事(株) (株)バグース |
2009年度 | 東京ガスライフバル(株 東京トヨペット 横浜信用金庫 インフォマート |
2008年度 | (株)ベネッセコーポレーション ペプシコーラ販売(株) |
2007年度 | 神奈川県警 ペプシコーラ販売(株) 私立高等学校専任教諭 引越しのサカイ |